Teenuste hinnakiri
| Teenus | Ühik | Omaosalus | Lisafinantseering |
|---|---|---|---|
| Kogukonnas elamise teenus | 1 kuu | 85% töövõimetoetusest | 215 € |
| Ööpäevaringne erihooldus | 1 kuu | 85% töövõimetoetusest | 240 € |
| Ööpäevaringne erihooldus sügava liitpuudega isikule | 1 kuu | 85% töövõimetoetusest | 240€ |
| Igapäevaelu toetamine autismispektri häirega isikule | 1 kuu | majutus 17 eur/ööpäev ning toitlustus: hommikusöök 1€, lõunasöök 2€, õhtusöök 1€. | 7,74 €/ ööpäev |
| Igapäevaelu toetamise teenus päeva ja nädalahoiu teenusenusena | 1 päev/ 1 ööpäev | majutus 17 eur/ööpäev ning toitlustus: hommikusöök 1€, lõunasöök 2€, õhtusöök 1€. | 7,74€/ ööpäev |
| Päeva- ja nädalahoid (tasuline teenus) | 1 ööpäev | 108 € | |
| Transporditeenus | 1 km | 1,00 € | |
| Teenuste hinnakiri kehtib alates 1.05.2026 |
Tasulised rehabilitatsiooniteenused
- Füsioterapeudi teenus – 45 eurot
- Tegevusterapeudi teenus – 45 eurot
- Loovterapeudi teenus – 45 eurot
- Sotsiaaltöötaja teenus – 45 eurot
- Eripedagoogi teenus – 45 eurot
- Logopeedi teenus – 45 eurot
- Psühholoogi teenus – 45 eurot
Rehabilitatsiooniteenuste hinnakiri kehtib alates 01.09.2025
Teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.